НАДЕЖНОСТЬ. Прочная конструкция и высококачественные компоненты выдержат самый серьезный тренинг каждого члена вашей семьи и позволят добиться всех поставленных целей день за днем, год за годом.
ИСПОЛНЕНИЕ. Детальная проработка каждого узла обеспечит четкий, естественный отклик на каждое ваше движение.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. Занимаясь на домашней серии Matrix, пользователь получит весь функционал, к которому он привык в своем фитнес клубе: от эксклюзивных тренировочных профилей, до системы записи и мониторинга тренировок и виртуальных путешествий в самые красивые точки планеты.
ДИЗАЙН. Каждая модель домашней серии Matrix создана таким образом, чтобы ни в коем случае не нарушить гармонию вашего дома. Более того, ваша семья и друзья наверняка будут впечатлены плавными линиями и непревзойденным комфортом, который будет дарить каждый тренажер этой серии.
Если говорить о консолях, то обновленная коллекция домашней серии Matrix может похвастаться четырьмя видами дисплеев.
Интеграционные технологии. Bluetooth FTMS для подключения к популярным коучинговым приложениям, монитору сердечного ритма, Bluetooth наушникам, интерактивная программа iFit с включенным годовым членством, облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT, подключение вашего медиа плеера с помощью аудиокабеля (в комплекте) для проигрывания контента вашего устройства, поключение ваших проводных наушников в разъем на консоли и прослушивание контента вашего устройства
Страна изготовления | ВЬЕТНАМ |
Мощность двигателя | 3.25 л. с. |
Размер бегового полотна | 152x51 см |
Максимальный вес пользователя | 181 кг |
Двигатель | от 2.1 до 3.5 л.с. |
Ширина полотна | от 51 см |
Регулировка угла наклона | Электронная |
Производитель | Matrix (КНР) |
Консоль | 10 дюймовый сенсорный емкостный дисплей |
Показания консоли | пройденное время, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, текущая скорость, предыдущая скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, ккал/час, Ватты, метаболические единицы (METS), наклон, предыдущий наклон |
Количество программ | 12 |
Спецификации программ | ручной режим, холмы, интервальная, целевые (по времени, по дистанции, по калориям), пульсозависимая (по скорости), Sprint 8, виртуальный ландшафт "Северо-восток Америки", виртуальный ландшафт "Североамериканские горы", интерактивная программа iFit, пользо |
Максимальная скорость | 20 км/ч |
Минимальная скорость | 0.8 км/ч |
Максимальный угол наклона | 15 град. |
Система амортизации | Ultimate Deck System™ |
Дека | 25,4 мм МДФ, тройная, парафинированная |
Беговое полотно | 2,2 мм, двухслойное |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Отображение текущей скорости | Да |
Вес | 139.5 кг |
Вес с упаковкой | 173.4 кг |
Язык интерфейса | Русский |
Виртуальный ландшафт | виртуальный ландшафт "Северо-восток Америки", виртуальный ландшафт "Североамериканские горы", |
Габариты (Д х Ш х В) | 206 × 91 × 158 см |
Габариты упаковки (Д x Ш x В) | 106 × 91 × 192 см |


























































